Hier haben wir eine Übersicht über die gängigsten Verpackungsbeutel und deren Eigenschaften abgebildet.
| Um einen besseren Überblick zu bekommen, haben wir eine Matrix mit Angaben zu den Eigenschaften erstellt. Hier finden Sie sicherlich das richtige Produkt für Ihren Einsatz. Bei Fragen können Sie sich an uns wenden ... wir beraten Sie gerne! | ||||||||||
| Typ: | 4300 | 4470 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4200 | 18 | 4100 | |
| ESD Eigenschaft | metallisiert (shielding) | X | X | X | X | X | ||||
| volumenleitfähig (conductive) | X | X | X | |||||||
| antistatisch (dissipative) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Material Eigenschaft | Glatt | X | X | X | X | X | X | |||
| Luftpolster | X | X | X | X | ||||||
| Moisture Barrier | X | |||||||||
| Verwendung |
ausserhalb einer ESD-Schutzzone |
XX | XX | XX | XX | X | XX | X | ||
| innerhalb einer ESD-Schutzzone | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | X | X | |
| mögliche Abmessungen: | Link | Link | Link | Link | ||||||
| Details: | Link | Link | Link | Link | ||||||
Unser Tipp ist die Verpackung Typ 4470 ... ESD Schutz + Shielding (= Faradayscher Käfig) + mechanischen Schutz in einer Verpackung